English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projekt | Nasze możliwości | Dokładność |
| Maksymalna liczba warstw | Nieograniczony |
|
| Maksymalna grubość płyty | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Maksymalny rozmiar | 640 mmx480 mm | +0,1 mm (4 mln) |
| Minimalna szerokość linii | Twarda deska 0,01 mm (0,4 miliona) / elastyczna deska 0,005 mm (0,2 miliona) | +0,01 mm (0,4 miliona) |
| Minimalna luka linii | Twarda deska 0,01 mm (0,4 miliona) / elastyczna deska 0,005 mm (0,2 miliona) | +0,01 mm (0,4 miliona) |
| Minimalna mechaniczna przez otwór | Hard Board 0,15 mm (6 mil) 1 elastyczna deska 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimalna mechaniczna otwór zakopany | Hard Board 0,15 mm (6 mil) 1 elastyczna deska 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimalna laserowa otwór | Hard Board 0,1 mm (4 mi) 1 elastyczna deska 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 miliona) |
| Minimalna laserowa otwór | Twarda płyta 0,1 mm (4 miliona) / elastyczna deska 0,1 mm (4 miliona). | +0,01 mm (0,4 miliona) |
| Typ otworu ślepej | 1st, 2., 3., czwarty zamówienie laserowe otwory |
|
| Pochowany typ otworu | > 20 kategorii |
|
| Pomiar grubości miedzi wielowarstwowej |
|
+1,7 um (0,05 uncji) |
| Pomiar grubości międzywarstwy wielowarstwowej |
|
+5 um (0,2 mi) |
| Obliczanie impedancji | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Pomiar wartości rezystora | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
| Pomiar wartości kondensatora | 0,001pf ~ 100f | 5% |
| Pomiar indukcyjności | 0,001NH ~ 10H | 5% |
| Magnetyczny równoważny pomiar rezystancji | 100 ~ 2000 Q (100 MHz) | 10% |
| Pomiar częstotliwości kryształów | 1KHz ~ 200 mHz | 1% |
| Pomiar diody Zenera | 0,5 V ~ 56 V. | +0,01 V. |
